Таблица размеров
| Российский размер | Размер производителя | Обхват груди, в см | Обхват талии, в см | Обхват бедер, в см | Рост, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 40-42/158-164 | 40-42/158-164 | 79-86 | 55-63 | 86-92 | 155-167 |
| 40-42/170-176 | 40-42/170-176 | 79-86 | 55-63 | 86-92 | 167-179 |
| 44-46/158-164 | 44-46/158-164 | 87-94 | 64-72 | 94-100 | 155-167 |
| 44-46/170-176 | 44-46/170-176 | 87-94 | 64-72 | 94-100 | 167-179 |
| 48-50/158-164 | 48-50/158-164 | 95-102 | 73-81 | 102-108 | 155-167 |
| 48-50/170-176 | 48-50/170-176 | 95-102 | 73-81 | 102-108 | 167-179 |
| 52-54/158-164 | 52-54/158-164 | 103-110 | 82-90 | 110-116 | 155-167 |
| 52-54/170-176 | 52-54/170-176 | 103-110 | 82-90 | 110-116 | 167-179 |
| 56-58/158-164 | 56-58/158-164 | 111-118 | 91-99 | 118-124 | 155-167 |
| 56-58/170-176 | 56-58/170-176 | 111-118 | 91-99 | 118-124 | 167-179 |
| 60-62/158-164 | 60-62/158-164 | 119-126 | 100-108 | 126-132 | 155-167 |
| 60-62/170-176 | 60-62/170-176 | 119-126 | 100-108 | 126-132 | 167-179 |
| 64-66/158-164 | 64-66/158-164 | 127-134 | 109-117 | 134-140 | 155-167 |
| 64-66/170-176 | 64-66/170-176 | 127-134 | 109-117 | 134-140 | 167-179 |
- 14 дней на возврат
от
57,68 ƃ
228,97 ƃ
- Завтра, склад WB
- Швейная фабрика, ООО
-
Татьяна
17 ноября
-
марина
15 ноября
-
Наталья
15 ноября
-
Софа
02 ноября
-
Светлана
18 октября
-
Екатерина
12 октября
-
Юлия
05 октября
-
Шамиля
04 октября
-
Светлана
02 октября
-
Шамиля
01 октября
Все отзывыЧерный 52-54/158-164
Черный 56-58/158-164
Черный 48-50/158-164
черный 44-46/158-164
Черный 64-66/158-164
Черный 44-46/170-176
Черный 56-58/170-176
Черный 64-66/158-164
Черный 44-46/158-164
Черный 60-62/158-164