Брюки
Таблица размеров
| Российский размер | Размер производителя | Обхват талии, в см | Обхват бедер, в см |
|---|---|---|---|
| 38 | 32 | 54-58 | 78-82 |
| 40 | 34 | 58-62 | 86-90 |
| 42 | 36 | 62-66 | 90-94 |
| 44 | 38 | 66-70 | 94-98 |
| 46 | 40 | 70-74 | 98-102 |
| 48 | 42 | 82-86 | 100-104 |
| 50 | 44 | 86-90 | 104-108 |
| 52 | 46 | 82-86 | 108-112 |
| 54 | 48 | 86-90 | 112-116 |
| 56 | 50 | 90-94 | 116-120 |
| 58 | 52 | 94-98 | 120-124 |
- 14 дней на возврат
- Есть примерка
67,93 ƃ
157,12 ƃ
- Завтра, склад WB
- Wildberries
-
Олеся
25 августа
-
Анна
13 июля
-
Татьяна
05 марта
-
Нана
27 января
-
13 января
-
Юлия
11 декабря 2025
-
Марина
17 ноября 2025
-
Галина
08 августа 2025
-
Ангелина
02 июля 2025
-
Елена
25 июня 2025
Все отзывыкрасный 36
Красный 42
Красный 36
красный 52
Красный 38
Красный 40
красный 42
красный 38
красный 38
красный 38