Дрель - Шуруповерт аккумуляторный бесщеточный
205,12 ƃ
4 020,21 ƃ
Ваша экономия 3 815,09 ƃ
Скидка 94% 205,12 ƃ
| Артикул | 1503741508 |
|---|---|
| Модель | bosch |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 аккумулятора |
| Материал корпуса | Металло пластик |
| Тип двигателя инструмента | бесщеточный |
| Максимальное число оборотов | 1900 об/мин |
Все характеристики
Общие характеристики
| Модель | bosch |
|---|
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|---|
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 аккумулятора |
Материалы
| Материал корпуса | Металло пластик |
|---|
Дополнительная информация
| Тип двигателя инструмента | бесщеточный |
|---|---|
| Максимальное число оборотов | 1900 об/мин |
| Наличие удара | с ударом |
| Ленточный | да |
| Мощность (Вт) | 48 Вт |
| Максимальный диаметр основного патрона (мм) | 13 мм |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Минимальный диаметр основного патрона (мм) | 0.8 мм |
| Максимальный крутящий момент (Н/м) | 80 |
| Максимальный диаметр сверления стали | 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления дерева | 21 мм |
| Доп. опции шуруповерта | подсветка рабочей зоны; реверс; Электронная регулировка оборотов |
| Способ питания инструмента | от аккумулятора |
| Напряжение аккумулятора (В) | 48 В |
| Страна производства | Китай |
| Комплектация | Шуруповерт; зарядное устройство; 2 аккумулятора 48v; Кейс |
Габариты
| Длина упаковки | 28 см |
|---|---|
| Высота упаковки | 10 см |
| Ширина упаковки | 25 см |
| Вес без упаковки (кг) | 2.5 кг |
205,12 ƃ
4 020,21 ƃ
Ваша экономия 3 815,09 ƃ
Скидка 94% 205,12 ƃ
- Послезавтра, склад WB
- IRONIX 4,9
-
Марина
17 сентября
Все отзывы48 В