Брюки
Таблица размеров
| Российский размер | Размер производителя | Обхват бедер, в см | Обхват талии, в см |
|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 78-82 | 54-58 |
| 40 | XS | 86-90 | 58-62 |
| 42 | S | 90-94 | 62-66 |
| 44 | M | 94-98 | 66-70 |
| 46 | L | 98-102 | 70-74 |
| 48 | XL | 100-104 | 82-86 |
| 50 | XXL | 104-108 | 86-90 |
| 52 | 1XL | 108-112 | 82-86 |
| 54 | 2XL | 112-116 | 86-90 |
| 56 | 3XL | 116-120 | 90-94 |
| 58 | 4XL | 120-124 | 94-98 |
- 14 дней на возврат
- Есть примерка
242,52 ƃ
- Послезавтра, склад WB
- Wildberries
-
Ольга
13 июля
-
Надежда
29 ноября 2025
-
Анастасия
22 сентября 2025
-
Татьяна
25 мая 2025
-
Марина
18 февраля 2025
-
12 января 2025
-
Екатерина
08 декабря 2024
-
Олеся
04 октября 2024
-
Анастасия
14 августа 2024
-
Екатерина
02 июля 2024
Все отзывыСерый меланж XXL
серый XXL
серый XS
серый XXL
серый XS
Размер: XS
серый XS
серый XS
серый S
серый