Таблица размеров
| Российский размер | Размер производителя | Обхват груди, в см | Обхват талии, в см | Рост, см | Обхват бедер, в см |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 134 | 67 | 59.5 | 134 | 72 |
| 140 | 140 | 70 | 61 | 140 | 75 |
| 146 | 146 | 73 | 62.5 | 146 | 78.5 |
| 152 | 152 | 76 | 64 | 152 | 82 |
| 158 | 158 | 79 | 65.5 | 158 | 85.5 |
| 164 | 164 | 82 | 67 | 164 | 89 |
- Есть примерка
Нет в наличии
-
Наталья
25 января 2017
-
Елена
31 июля 2016
-
03 июля 2016
-
Галина
01 июля 2016
Все отзывыголубой 140
голубой 158
голубой 164
голубой 152