Таблица размеров
| Российский размер | Размер производителя | Обхват груди, в см | Обхват бедер, в см | Обхват талии, в см |
|---|---|---|---|---|
| 40 | XS | 78-82 | 84-88 | 66-70 |
| 42 | S | 82-86 | 90-94 | 62-66 |
| 44 | M | 86-90 | 94-98 | 66-70 |
| 46 | L | 90-94 | 98-102 | 70-74 |
| 48 | XL | 94-98 | 102-106 | 74-78 |
- 14 дней на возврат
- Есть примерка
252,24 ƃ
584,72 ƃ
- 23 ноября, склад WB
- Wildberries
-
Фатима
17 марта
-
Людмила
22 февраля
-
Ирина
02 июля 2025
-
Лилия
18 мая 2025
Все отзывыкрасный S
красный S
красный M
красный L