Лиф для купальника
Таблица размеров
| Российский размер | Размер производителя | Обхват талии, в см | Обхват бедер, в см | Обхват груди, в см |
|---|---|---|---|---|
| 40 | XS | 58-62 | 86-90 | 78-82 |
| 42 | S | 62-66 | 90-94 | 82-86 |
| 44 | M | 66-70 | 94-98 | 86-90 |
| 46 | L | 70-74 | 98-102 | 90-94 |
| 48 | XL | 74-78 | 102-106 | 94-98 |
56,60 ƃ
127,88 ƃ
- Послезавтра, склад WB
- Wildberries