Футболка
Таблица размеров
| Российский размер | Размер производителя | Обхват бедер, в см | Обхват талии, в см | Обхват груди, в см |
|---|---|---|---|---|
| 46-48 | XS | 98-104 | 70-78 | 90-98 |
| 48-50 | S | 102-110 | 74-82 | 94-102 |
| 50-52 | M | 106-114 | 78-86 | 98-106 |
| 52-54 | L | 110-118 | 82-92 | 102-110 |
| 54-56 | XL | 114-122 | 86-94 | 106-114 |
| 56-58 | 2XL | 116-124 | 98-106 | 110-118 |
| 58-60 | 3XL | 120-128 | 102-110 | 114-122 |
| 60-62 | 4XL | 126-134 | 98-106 | 118-126 |
| 62-64 | 5XL | 130-138 | 102-110 | 122-130 |
- 14 дней на возврат
- Есть примерка
35,94 ƃ
53,72 ƃ
- 25 ноября, склад WB
- KATRIN