Таблица размеров
| Российский размер | Размер производителя | Обхват талии, в см | Обхват бедер, в см | Обхват груди, в см |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 38/40 | 66-70 | 84-88 | 78-82 |
| 42 | 40/42 | 62-66 | 90-94 | 82-86 |
| 44 | 42/44 | 66-70 | 94-98 | 86-90 |
| 46 | 44/46 | 70-74 | 98-102 | 90-94 |
| 50 | 48/50 | 78-82 | 106-110 | 98-102 |
- 14 дней на возврат
- Есть примерка
170,80 ƃ
255,83 ƃ
- 25 ноября, склад WB
- ООО "Мода СНЕ"
-
Мария
15 сентября 2019
Все отзывыфиолетовый 40/42