Таблица размеров
| Российский размер | Размер производителя | Обхват груди, в см | Обхват бедер, в см | Обхват талии, в см |
|---|---|---|---|---|
| 40 | XS | 78-82 | 86-90 | 58-62 |
| 42 | S | 82-86 | 90-94 | 62-66 |
| 44 | M | 86-90 | 94-98 | 66-70 |
| 46 | L | 90-94 | 98-102 | 70-74 |
| 48 | XL | 94-98 | 102-106 | 74-78 |
93,45 ƃ
127,88 ƃ
- 23 ноября, склад WB
- Манго Раша ООО
-
Валентина
03 апреля 2025
-
Галина
15 августа 2023
Все отзывызеленый M
зеленый XL