Таблица размеров
| Российский размер | Размер производителя | Рост, см | Обхват бедер, в см | Обхват груди, в см | Обхват талии, в см |
|---|---|---|---|---|---|
| 42-44 | 2XS-XS | 176 | 73-91 | 83-90 | 71-78 |
| 46-48 | S-M | 182 | 92-100 | 91-98 | 79-86 |
| 50-54 | L-XL | 182 | 101-109 | 99-108 | 87-96 |
| 56-58 | 2XL-3XL | 182 | 110-118 | 109-120 | 97-108 |
| 60-64 | 4xl-5xl | 182-188 | 119-126 | 121-129 | 109-117 |
- 14 дней на возврат
- Есть примерка
179,41 ƃ
223,23 ƃ
- Завтра, склад WB
- Яндекс Фабрика