Лоферы
Цвет: коричневый
Таблица размеров
| Российский размер | Размер производителя | Длина стопы, в см | EU размер |
|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 22-22.5 | - |
| 36 | 36 | 22.5-23 | - |
| 36,5 | 36,5 | 24 | - |
| 37 | 37 | 23-23.5 | - |
| 37,5 | 37,5 | 23.5-24 | - |
| 38 | 38 | 24-24.5 | - |
| 38,5 | 38,5 | 25.5 | - |
| 39 | 39 | 24.5-25 | - |
| 39,5 | 39,5 | 25.7 | 40 |
| 40 | 40 | 25-25.5 | - |
| 40,5 | 40,5 | 25.5-26 | - |
| 41 | 41 | 26-26.5 | - |
- 14 дней на возврат
- Есть примерка
231,98 ƃ
578,91 ƃ
- Послезавтра, склад WB
- Rendez-Vous
-
Татьяна
22 сентября
Ответ продавца
Спасибо за вашу высокую оценку!
С уважением, Rendez-Vous
Все отзывыТемно-бежевый 38