Цвет: красный
Таблица размеров
| Российский размер | Размер производителя | Обхват груди, в см | Обхват бедер, в см | Обхват талии, в см |
|---|---|---|---|---|
| 44 | S | 86-90 | 94-98 | 66-70 |
| 46-48 | M | 90-98 | 98-104 | 70-78 |
| 50 | L | 98-102 | 106-110 | 78-82 |
| 52-54 | XL | 102-110 | 110-118 | 82-92 |
| 56 | 2XL | 110-114 | 116-120 | 98-102 |
- 14 дней на возврат
- Есть примерка
81,40 ƃ
146,19 ƃ
- 24 ноября, склад продавца
- FUN.ru