Смартфон Galaxy A26 5G 8/256 ГБ Белый
520,87 ƃ
846,48 ƃ
Ваша экономия 325,61 ƃ
Скидка 38% 520,87 ƃ
| Артикул | 2236821985 |
|---|---|
| Цвет | белый |
| Модель | Galaxy A26 |
| Операционная система | Android |
| Тип SIM карты | nano-SIM |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Степень пылевлагозащиты | IP67 |
Все характеристики
Основная информация
| Цвет | белый |
|---|
Общие характеристики
| Модель | Galaxy A26 |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Тип SIM карты | nano-SIM |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Степень пылевлагозащиты | IP67 |
Память
| Объем встроенной памяти (Гб) | 256 |
|---|---|
| Тип карты памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | 2 Тб |
| Суммарный объем оперативной памяти (Гб) | 8 |
| Объем оперативной памяти (Мб) | 8192 |
Экран
| Диагональ экрана | 6.70 |
|---|---|
| Тип дисплея/экрана | Super AMOLED |
| Разрешение экрана | 1080 × 2340 |
| Частота обновления | 120 |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Мультимедийные возможности
| Основная камера (млн. пикс.) | 50 Мп |
|---|---|
| Вторая основная камера (млн. пикс.) | 8 Мп |
| Третья основная камера | 2 Мп |
| Фронтальная камера (млн. пикс.) | 13 Мп |
| Кратность цифрового зума (фото) | 10 крат |
| Максимальная частота кадров при видеосъемке | 30 кадр/с |
| Встроенная вспышка | да |
| Светосила (Диафрагма) | f/1.8; f/2.2; f/2.4 |
| Особенности объектива | автофокус; OIS; сверхширокоугольный; макро |
Питание
| Емкость аккумулятора (мА/ч) | 5000 мА*ч |
|---|---|
| Время работы при воспроизведении видео | 17 час |
Процессор
| Процессор | Exynos 1280 |
|---|---|
| Тактовая частота процессора | 2400 МГц |
| Общее количество ядер | 8 шт. |
Связь
| Стандарт связи | 3G; 4G LTE; 5G |
|---|---|
| Количество SIM карт | 1 |
| Спутниковая навигация | GPS; ГЛОНАСС; BeiDou |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi; Wi-Fi Direct; Bluetooth 5.3 |
Интерфейсы и разъемы
| Вид разъема | USB Type-C |
|---|
Другие функции
| Поддерживаемый формат | MP3; AAC; WAV; FLAC; OGG; MP4; MKV; AVI; webm |
|---|
Дополнительная информация
| Доп. опции смартфона | сканер отпечатка пальца; OIS; быстрая зарядка 25 Вт; слот microSD |
|---|---|
| Страна производства | Вьетнам |
Габариты
| Длина упаковки | 19 см |
|---|---|
| Высота упаковки | 6 см |
| Ширина упаковки | 11 см |
| Вес с упаковкой (кг) | 0.35 кг |
| Вес товара без упаковки (г) | 200 г |
| Высота предмета | 16.4 см |
| Ширина предмета | 7.75 см |
| Толщина предмета | 7.75 см |
520,87 ƃ
846,48 ƃ
Ваша экономия 325,61 ƃ
Скидка 38% 520,87 ƃ
- 24 ноября, склад продавца
- Cevora 4,7