Макароны FARFALLE № 85, Италия, 1 кг * 2 штуки
58,15 ƃ
89,54 ƃ
Ваша экономия 31,39 ƃ
Скидка 35% 58,15 ƃ
| Артикул | 292034441 |
|---|---|
| Состав | Мука из твердых сортов пшеницы; вода питьевая |
| Вид муки | пшеничная |
| Тип макарон | фигурные |
| Срок годности | 24 мес |
| Страна производства | Италия |
| Пищевая ценность белки | 15 г/100г |
Все характеристики
Основная информация
| Состав | Мука из твердых сортов пшеницы; вода питьевая |
|---|
Дополнительная информация
| Вид муки | пшеничная |
|---|---|
| Тип макарон | фигурные |
| Срок годности | 24 мес |
| Страна производства | Италия |
| Пищевая ценность белки | 15 г/100г |
| Пищевая ценность жиры | 2 г/100г |
| Энергетическая ценность калории (на 100 гр.) | 356 ккал |
| Пищевая ценность углеводы | 70 г/100г |
| Максимальная температура хранения | +20 °C |
| Минимальная температура хранения | +1 °C |
| Особенности макарон | из твердых сортов пшеницы; высокое содержание белка; бeз ГМО |
Габариты
| Длина упаковки | 30 см |
|---|---|
| Высота упаковки | 10 см |
| Ширина упаковки | 20 см |
| Вес товара без упаковки (г) | 2050 г |
58,15 ƃ
89,54 ƃ
Ваша экономия 31,39 ƃ
Скидка 35% 58,15 ƃ
- Послезавтра, склад WB
- Гармония вкуса - продукты питания 4,9
-
Галина
12 ноября
-
Александр
22 октября
-
Мария
12 августа
-
Nina
03 августа
-
Анна
21 июля
-
Анна
16 июля
-
Анна
16 июля
-
Наталья
15 июля
-
Владимир
17 июня
-
Елена Смельсторис
06 июня
Все отзывыТрубочки, фигурные · 4050 г
Спагетти · 2000 г
Спагетти · 2000 г
Спагетти · 2000 г
Спагетти · 2000 г
Спагетти · 2000 г