Цвет: черный
Таблица размеров
| Российский размер | Размер производителя | Обхват талии, в см | Обхват бедер, в см | Обхват груди, в см | Рост, см |
|---|---|---|---|---|---|
| 38-40 | 4XS | 54-62 | 82-90 | 74-82 | - |
| 40-42 | 3XS | 58-66 | 86-94 | 78-86 | - |
| 42-44 | 2XS | 62-70 | 90-98 | 82-90 | - |
| 44-46 | XS | 66-74 | 94-102 | 86-94 | - |
| 46-48 | S | 70-78 | 98-104 | 90-98 | - |
| 48-50 | M | 74-82 | 102-110 | 94-102 | - |
| 50-52 | L | 78-86 | 106-114 | 98-106 | - |
| 52-54 | XL | 82-92 | 110-118 | 102-110 | - |
| 54-56 | 2XL | 86-94 | 114-122 | 106-114 | - |
| 56-58 | 3XL | 98-106 | 116-124 | 110-118 | - |
| 58-60 | 4XL | 102-110 | 120-128 | 114-122 | - |
| 60-62 | 5XL | 98-106 | 126-134 | 118-126 | - |
| 98 | 98 | 52 | 57 | 55 | 98 |
| 104 | 104 | 53 | 59 | 56 | 104 |
| 110 | 110 | 54 | 61 | 57 | 110 |
| 116 | 116 | 55 | 63 | 58 | 116 |
| 122 | 122 | 56.5 | 66 | 61 | 122 |
| 128 | 128 | 58 | 69 | 64 | 128 |
| 134 | 134 | 59.5 | 72 | 67 | 134 |
| 140 | 140 | 61 | 75 | 70 | 140 |
| 146 | 146 | 62.5 | 78.5 | 73 | 146 |
| 152 | 152 | 64 | 82 | 76 | 152 |
| 158 | 158 | 65.5 | 85.5 | 79 | 158 |
| 164 | 164 | 67 | 89 | 82 | 164 |
| 170 | 170 | 69 | 91 | 85 | 170 |
- 14 дней на возврат
- Есть примерка
36,00 ƃ
91,23 ƃ
- 27 ноября, склад продавца
- 可爱猪-01
-
Елена
20 апреля
Ответ продавца
Здравствуйте, уважаемый клиент, извините, что принес вам плохой опыт. Мы улучшим его и обеспечим вам более удовлетворительное обслуживание.
-
Елена Владимировна
23 января
Все отзывычерный XL
черный XL